수요예보 종합검색

  • 수요예보 기관
  • 하드웨어 구매계획
  • 상용 소프트웨어
  • SW 구축 사업계획
  • SW산업정보종합시스템 바로가기
  • 사업자실적신청 바로가기
  • 고객센터 전화번호 02)2188-2401
  • 수요예보 종합검색
  • 하드웨어 구매계획
  • 하드웨어 구매계획

하드웨어 구매계획 검색

상세 검색을 원하시면 각 항목을 선택 후 검색버튼을 클릭하세요.
검색 후 [엑셀로변환]버튼을 클릭하시면 해당 정보를 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.
하드웨어 구매계획 검색 테이블
기관직접검색
  • 건수 : 102413
하드웨어 구매계획 목록 테이블
NO 해당
년도
구분 기관유형 발주기관명 HW구분 품목명(용도) 구매예산 1/4 2/4 3/4 4/4 리스
102243 2024 확정 국가기관 국민권익위원회 통신기기 L2스위치 13.8 13.8 0 0 0 X
102242 2024 확정 국가기관 국민권익위원회 기반시설 UPS 25 0 25 0 0 X
102241 2024 확정 국가기관 국민권익위원회 기타 HW 청렴연수원 노후 장비 교체 23 15 8 0 0 X
102240 2024 확정 국가기관 국민권익위원회 기타 HW 110콜센터 상담사 업무용 노후모니터 교체 8.6 8.6 0 0 0 X
102239 2024 확정 국가기관 국민권익위원회 정보보호장비 110콜센터 노후 보안장비 교체 132.4 0 132.4 0 0 X
102238 2024 확정 국가기관 국방부 서버 및 관련장비 주전산기 사업 27,917.2 2,791.7 5,583.4 8,375.2 11,166.9 O
102237 2024 확정 국가기관 국방부 PC 및 주변기기 PC사업 77,354.5 7,735.4 15,470.9 23,206.3 30,941.8 O
102236 2024 확정 국가기관 국방부 통신기기 교환기사업 24,845.9 2,484.6 4,969.2 7,453.8 9,938.4 O
102235 2024 확정 국가기관 국방부 통신기기 암호장비사업 24,954.7 2,495.5 4,990.9 7,486.4 9,981.9 X
102234 2024 확정 국가기관 국사편찬위원회 서버 및 관련장비 스토리지교체 65 65 0 0 0 X
처음페이지 이전페이지 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  다음페이지 끝페이지
  • Copyright@2010 정보통신산업진흥원 수요예보 온라인조사시스템. All Rights reserved.