수요예보 통계정보

  • 기관별 예산
  • 분기별 예산
  • 기관별/분기별 예산
  • 년도별 예산
  • 기관별 선택 통계
  • SW산업정보종합시스템 바로가기
  • 사업자실적신청 바로가기
  • 고객센터 전화번호 02)2188-2401
  • 수요예보 통계정보
  • 기관별/분기별 예산
  • 기관별/분기별 예산

기관별 정보화사업 신규 발주 및 구매계획 분기별 예산

기관별 정보화사업 신규 발주 및 구매계획 분기별 예산 검색
(단위: 건, 백만원)
기관별 정보화사업 신규 발주 및 구매계획 분기별 예산 리스트
구분 국가기관 공공기관 지자체 기타
2024년(예정) 5,820,290 2,255,647 2,271,663 1,245,289 47,691
1분기 4,306,065 1,796,655 1,665,451 810,937 33,023
2분기 770,147 136,985 334,731 292,385 6,046
3분기 344,253 102,203 166,498 70,838 4,713
4분기 399,825 219,804 104,983 71,129 3,909
2024년(확정) 6,331,645 2,412,023 2,513,468 1,349,684 56,470
1분기 4,330,514 1,797,994 1,749,782 742,966 39,772
2분기 1,155,923 221,363 485,699 444,002 4,858
3분기 399,494 111,097 193,264 86,718 8,415
4분기 445,713 281,569 84,722 75,998 3,425
기관수 3,290 690 847 1,024 729
분기별 예산 그래프
분기별 예산 그래프
  • Copyright@2010 정보통신산업진흥원 수요예보 온라인조사시스템. All Rights reserved.