수요예보 통계정보

  • 기관별 예산
  • 분기별 예산
  • 기관별/분기별 예산
  • 년도별 예산
  • 기관별 선택 통계
  • SW산업정보종합시스템 바로가기
  • 사업자실적신청 바로가기
  • 고객센터 전화번호 02)2188-2401
  • 수요예보 통계정보
  • 년도별 예산
  • 년도별 예산

년도별 정보화사업 신규 발주 및 구매계획 예산규모
(단위 :건, 백만원)
년도별 정보화사업 신규 발주 및 구매계획 예산규모 리스트 테이블
구분 정보화사업
신규 총예산
HW구매 예산 상용SW
구매 예산
SW구축 사업계획 예산
합계 자체예산 외주예산
2011년 예정 2,680,186 369,388 136,939 2,173,859 66,843 2,107,015
2011년 확정 2,538,544 433,234 164,592 1,940,718 61,411 1,879,308
2012년 예정 2,682,809 683,143 170,802 1,828,864 55,119 1,773,744
2012년 확정 3,090,403 818,067 218,024 2,054,312 20,126 2,034,186
2013년 예정 3,061,819 699,818 166,956 2,195,044 15,315 2,179,729
2013년 확정 3,291,198 771,565 227,594 2,292,039 16,440 2,275,599
2014년 예정 3,282,100 688,593 229,234 2,364,273 11,510 2,352,763
2014년 확정 3,550,290 729,854 249,328 2,571,108 16,891 2,554,216
2015년 예정 3,691,040 651,905 233,208 2,805,927 2,805,927 0
2015년 확정 3,812,535 845,155 247,730 2,719,649 2,719,649 0
2016년 예정 3,682,723 912,025 279,116 2,491,582 2,491,582 0
2016년 확정 4,006,394 1,001,794 280,528 2,724,072 2,724,072 0
2017년 예정 3,699,684 855,997 223,733 2,619,955 2,619,955 0
2017년 확정 4,075,742 949,773 280,483 2,845,487 2,845,487 0
2018년 예정 3,803,007 905,758 255,986 2,641,262 2,647,941 0
2018년 확정 4,251,464 970,816 289,091 2,991,557 3,000,328 0
2019년 예정 4,081,397 910,420 282,173 2,888,804 2,898,821 0
2019년 확정 4,526,060 919,417 301,062 3,305,580 3,313,050 0
2020년 예정 4,789,039 978,377 316,326 3,494,337 3,502,256 0
2020년 확정 5,059,221 978,449 321,236 3,759,536 3,781,645 0
2021년 예정 4,942,903 973,881 313,339 3,655,683 3,666,762 0
2021년 확정 5,730,524 1,067,833 364,437 4,298,254 4,303,723 0
2022년 예정 5,380,893 1,065,500 323,937 3,991,456 4,009,587 0
2022년 확정 6,058,459 1,105,299 354,118 4,599,773 4,628,230 0
2023년 예정 5,752,199 1,297,714 300,526 4,153,959 4,154,558 0
2023년 확정 6,223,889 1,322,737 360,528 4,540,624 4,541,300 0
2024년 예정 5,820,290 1,069,805 375,044 4,375,440 4,379,818 0
2024년 확정 6,331,645 1,235,389 392,882 4,703,373 4,708,937 0
년도별 예산 그래프
년도별 예산 그래프
  • Copyright@2010 정보통신산업진흥원 수요예보 온라인조사시스템. All Rights reserved.