수요예보 종합검색

  • 수요예보 기관
  • 하드웨어 구매계획
  • 상용 소프트웨어
  • SW 구축 사업계획
  • SW산업정보종합시스템 바로가기
  • 사업자실적신청 바로가기
  • 고객센터 전화번호 02)2188-2401
  • 수요예보 종합검색
  • 하드웨어 구매계획
  • 하드웨어 구매계획

하드웨어 구매계획 검색

상세 검색을 원하시면 각 항목을 선택 후 검색버튼을 클릭하세요.
검색 후 [엑셀로변환]버튼을 클릭하시면 해당 정보를 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.
하드웨어 구매계획 검색 테이블
기관직접검색
  • 건수 : 102413
하드웨어 구매계획 목록 테이블
NO 해당
년도
구분 기관유형 발주기관명 HW구분 품목명(용도) 구매예산 1/4 2/4 3/4 4/4 리스
102073 2024 확정 국가기관 제주지방해양경찰청 PC 및 주변기기 전산장비 구입 248 0 0 0 248 O
102072 2024 확정 국가기관 조달청 서버 및 관련장비 대용량 파일송수신 스토리지 185 0 0 0 185 O
102071 2024 확정 국가기관 조달청 서버 및 관련장비 서버 및 관련장비 1,136 0 0 0 1,136 O
102070 2024 확정 국가기관 조달청 PC 및 주변기기 PC 및 주변기기 709 0 0 0 709 X
102069 2024 확정 국가기관 조달청 통신기기 통신기기 346 0 0 0 346 O
102068 2024 확정 국가기관 조달청 기타 HW 기타 하드웨어 97 0 0 0 97 X
102067 2024 확정 국가기관 조달청 정보보호장비 정보보호장비 786 0 0 0 786 O
102066 2024 확정 국가기관 중소벤처기업부 PC 및 주변기기 pc,모니터 구매 240 200 0 40 0 X
102065 2024 확정 국가기관 중소벤처기업부 방송기기 사무용 프린터 36.8 0 0 0 36.8 X
102064 2024 확정 국가기관 중소벤처기업부 충남지방중소벤처기업청 PC 및 주변기기 PC 구매 1.3 1.3 0 0 0 X
처음페이지 이전페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  다음페이지 끝페이지
  • Copyright@2010 정보통신산업진흥원 수요예보 온라인조사시스템. All Rights reserved.