수요예보 종합검색

  • 수요예보 기관
  • 하드웨어 구매계획
  • 상용 소프트웨어
  • SW 구축 사업계획
  • SW산업정보종합시스템 바로가기
  • 사업자실적신청 바로가기
  • 고객센터 전화번호 02)2188-2401
  • 수요예보 종합검색
  • 상용 소프트웨어
  • 상용 소프트웨어

상용 SW 수요계획 검색

상세 검색을 원하시면 각 항목을 선택 후 검색버튼을 클릭하세요.
검색 후 [엑셀로변환]버튼을 클릭하시면 해당 정보를 엑셀로 다운로드 할 수 있습니다.
상용 소프트웨어 수요계획 검색 테이블
기관직접검색
  • 건수 : 97884
상용 소프트웨어 수요계획 목록 테이블
NO 해당
년도
구분 기관유형 발주기관명 구분코드 품목명(용도) 구매예산 1/4 2/4 3/4 4/4
3944 2011 확정 지자체 강원도교육연수원 일반사무용SW 범용 소프트웨어 1.5 1.5
3943 2011 확정 지자체 강원도교육청 일반사무용SW MS 오피스 1,020 1,020
3942 2011 확정 지자체 강원도교육청 일반사무용SW 한글 소프트웨어 730 730
3941 2011 확정 지자체 강원도교육청 기타 패키지SW 알툴즈 40 40
3940 2011 확정 지자체 강원도삼척교육지원청 일반사무용SW 포토샵 2 2 0
3939 2011 확정 지자체 강원도인제교육지원청 정보보호SW USB관리SW 5 5
3938 2011 확정 지자체 강원도철원교육지원청 일반사무용SW 업무용 0.8 0.8
3937 2011 확정 지자체 강원도청 일반사무용SW 행정업무용 S/W 155 0 80 75
3936 2011 확정 지자체 강원도홍천교육지원청 기타응용SW 사무용 1 1
3935 2011 확정 지자체 강원도화천교육지원청 일반사무용SW 범용소프트웨어 0.7 0.7
처음페이지 이전페이지 9391 9392 9393 9394 9395 9396 9397 9398 9399 9400  다음페이지 끝페이지
  • Copyright@2010 정보통신산업진흥원 수요예보 온라인조사시스템. All Rights reserved.