수요예보 종합검색

  • 수요예보 기관
  • 하드웨어 구매계획
  • 상용 소프트웨어
  • SW 구축 사업계획
  • SW산업정보종합시스템 바로가기
  • 사업자실적신청 바로가기
  • 고객센터 전화번호 02)2188-2401
  • 수요예보 종합검색
  • 상용 소프트웨어
  • 상용 소프트웨어 상세정보
  • 상용 소프트웨어

수요예보 상세정보

수요예보 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
수요예보 기관 검색 테이블
기관유형 국가기관 기관명 국민권익위원회
해당년도 2024년 구분 확정
목록
상용 소프트웨어 구매계획 (단위:백만원)
상용 SW 구매계획 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
하드웨어 구매계획 상세 정보 테이블
NO 구분 품목명 구매예산 분기별 구매금액획
1/4 2/4 3/4 4/4
1 운영체계 SW 홈페이지 운영체제 년간 라이선스 2 0 2 0 0
2 운영체계 SW 카카오톡 상담시스템 운영체제 년간 라이선스 6 0 0 6 0
3 운영체계 SW 메신저 시스템 운영체제 년간 라이선스 2 0 2 0 0
4 운영체계 SW VDI사용자 운영체제 연간 라이선스 46.3 0 0 46.3 0
5 보안 SW 민원인 개인정보 안전조치 전용 SW 185.8 0 185.8 0 0
6 보안 SW 청렴포털 개인정보 접속기록 관리 19 0 19 0 0
7 보안 SW 백신 등 PC용 정보보안 SW 173 0 173 0 0
8 보안 SW 취약점 점검 자동화 솔루션(인터넷망) 40 0 40 0 0
9 DBMS 및 관련 개발툴 홈페이지 데이터베이스 년간 라이선스 4 0 4 0 0
10 DBMS 및 관련 개발툴 카카오톡 상담시스템 데이터베이스 년간 라이선스 4 0 0 4 0
11 DBMS 및 관련 개발툴 메신저 시스템 데이터베이스 년간 라이선스 4 0 4 0 0
12 기타 시스템 SW 네트워크 관제 술루션 66 0 66 0 0
13 개인 및 사무용 SW 사무용 오피스 89 89 0 0 0
  • Copyright@2010 정보통신산업진흥원 수요예보 온라인조사시스템. All Rights reserved.